미야자키 영상 위원회
문자의 크기축소표준확대일본어판에
Dramatic Miyazaki
HOME
인포메이션
미야자키 FC안내
미야자키의 기상 정보
교통·액세스 정보
액세스 맵
로케 적지 정보
프리 키워드 검색
카테고리별 검색
촬영 실적으로부터 검색
지역별 검색
로케이션 가이드
미야자키 로케이션 가이드
로케 실적 소개
인포메이션
미야자키의 기상 정보

기상 데이터
  평균 기온 최고기온 최저 기온 강수량 일조 시간
mm 시간
17년 7월 27.6 31.2 24.5 315.0 180.5
8월 27.5 31.8 24.3 183.0 210.7
9월 25.6 29.2 22.4 698.5 184.5
10월 20.6 25.0 16.8 149.0 137.7
11월 14.4 19.9 9.5 70.5 183.0
12월 6.8 12.1 2.1 17.0 223.0
17년 평균 17.4 22.1 13.3 2,219.5 2,283.2
18년 1월 7.7 12.9 3.1 118.5 158.1
2월 10.0 14.8 5.1 123.5 132.8
3월 10.8 16.2 5.7 110.5 219.1
4월 15.6 20.5 11.3 223.0 172.1
5월 20.7 24.4 17.3 239.0 105.6
6월 23.3 27.3 19.9 457.0 129.4
7월 27.6 31.2 24.5 540.5 188.5
8월 27.8 32.0 24.5 276.5 206.3
9월 24.3 28.3 20.9 77.5 136.2
10월 20.8 26.3 15.9 12.5 228.5
11월 15.6 20.6 11.0 102.0 156.5
12월 10.4 15.4 5.8 155.0 170.2
18년 평균 17.9 22.5 13.8 2,435.5 2,003.3
19년 1월 8.4 13.6 3.8 28.5 161.6
2월 10.6 16.1 5.6 72.0 190.1
3월 12.1 17.4 7.0 104.5 221.3
4월 15.5 20.6 10.7 152.5 170.9
5월 20.5 25.4 15.8 173.5 234.9
6월 23.4 26.9 20.3 352.0 124.0
7월 26.9 30.8 23.6 779.0 184.8
8월 27.4 32.0 23.9 272.0 220.0
9월 26.4 30.2 23.2 304.5 183.0
10월 21.1 25.8 17.0 39.0 183.8
11월 14.1 19.7 9.4 65.5 183.6

Yahoo! 날씨 정보 - 미야자키현의 날씨

Copyright (C) MIYAZAKI FILM COMMISSION. All Rights Reserved.